| نماد اختصاری | LIN |
|---|---|
| دمای نگهداری | 196°C حدود |
| فشار کاری | ۲ تا ۱۶ بار (معمول) – طراحی تا ۳۵ بار |
| جنس مخزن داخلی | فولاد ضدزنگ Austenitic (SS 304L یا 316L) |
| جنس مخزن خارجی | فولاد کربنی با پوشش ضدزنگ |
| عایقکاری | خلأ (Vacuum) + پرلیت (Perlite) یا Super Insulation |
| ظرفیتهای رایج | از ۱۰ تا ۵۰ لیتر (آزمایشگاهها) تا ۱۰۰,۰۰۰ لیتر (صنعتی) |
| مخازن رایج | فلاسک -دوئر |
| نوع نصب | ایستاده (Vertical) یا افقی (Horizontal) |
| استانداردها | ASME Section VIII، EN 13458، ISO 21009 |
| کاربرد اصلی | آزمایشگاهها، صنایع غذایی (فریز سریع)، صنایع فلزی، تحقیقات صنعتی و علمی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.