| نماد اختصاری | H2S |
|---|---|
| نام رایج | هیدروژن سولفید |
| گرید | 99.9% |
| جرم مولکولی | 34.08 gr/mol |
| رنگ سیلندر | بدنه طوسی گلویی نوار زرد و قرمز |
| پایداری | در دمای اتاق و فشار معمولی نسبتا پایدار است |
| ایمنی-سمی/غیرسمی | سمی |
| حجم تحویلی | 50 Lit |
| نقطه ذوب | -85°C |
| دانسیته گاز | 1.539g/l |
| شعاع مولکولی | 216 pm |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.